Mis notas grado de Antropología
Te comparto mis notas grado de antropología social y cultural por la Uned.
Una de las cosas que más me hubiera gustado antes de empezar el grado de antropología social y cultural por la Uned era compartir y ver como a otros/as estudiantes le iba con el grado.
Qué asignaturas cuestan más, donde suele pinchar más la gente y que se siente avanzar de curso año tras año, pero en mi época no éramos tantas que estudiábamos antropología, ahora tampoco es que sean muchos.
He decidido compartir mis notas reales, los aprobados, los suspensos y las no presentadas. No lo hago para presumir de sobresalientes, porque no los tengo, soy más bien de ir aprobando y me doy con un canto en los dientes.
Cada uno es un mundo, pero tal vez, mi recorrido te ayude a hacerte una idea de que es lo que no tienes que hacer, quitarte miedos y sentirte un poquito acompañade.
NOTAS PRIMER CURSO
| Primer semestre | Formación | Créditos | Curso | Feb | Jun | Sep | |
| Aprobada | Antropología social y cultural | Básica | 6 | 2012/2013 | 6 | ||
| Aprobada | Historia de la teoría sociológica | Básica | 6 | 2013/2014 | 5,9 | ||
| Aprobada | Historia de la antropología I | Básica | 6 | 2012/2013 | 7,5 | ||
| Aprobada | Antropología del parentesco I | Obligatoria | 5 | 2014/2015 | 6 | ||
| Aprobada | Antropología cognitiva y simbólica I | Obligatoria | 5 | 2014/2015 | 7,5 | ||
| Segundo semestre | Formación | Créditos | Curso | Feb | Jun | Sep | |
| Aprobada | Sociología y estructura social | Básica | 6 | 2013/2014 | 7,5 | ||
| Aprobada | Éticas contemporáneas | Básica | 6 | 2013/2014 | 3 | 7 | |
| Aprobada | Relaciones interculturales | Básica | 6 | 2012/2013 | 7,1 | ||
| Aprobada | Etnografía y prácticas introductorias al trabajo de campo I | Básica | 6 | 2012/2013 | 7 | ||
| Aprobada | Historia moderna (Antropología) | Básica | 6 | 2013/2014 | 5,2 | ||
NOTAS SEGUNDO CURSO
| Primer semestre | Formación | Créditos | Curso | Feb | Jun | Sep | |
| Aprobada | Geografía humana | Básica | 6 | 2012/2013 | 3 | 6 | |
| Sin cursar | Lingüística | Básica | 6 | ||||
| Aprobada | Historia de la antropología II | Obligatoria | 5 | 2013/2014 | 8,9 | ||
| Aprobada | Antropología económica I | Obligatoria | 5 | 2014/2015 | 7 | ||
| Aprobada | Antropología política I | Obligatoria | 5 | 2014/2015 | 5,5 | ||
| Aprobada | Conocimiento etnográfico: antropología del parentesco | Obligatoria | 5 | 2015/2016 | 8,1 | ||
| Segundo semestre | Formación | Créditos | Curso | Feb | Jun | Sep | |
| Aprobada | Etnografía y prácticas introductorias al trabajo de campo II | Obligatoria | 5 | 2013/2014 | 8 | ||
| Aprobada | Antropología del parentesco II | Obligatoria | 5 | 2014/2015 (2015/2016) | 3,5 / 8 | ||
| Aprobada | Conocimiento etnográfico: antropología cognitiva y simbólica | Obligatoria | 5 | 2015/2016 | 5 | ||
| Aprobada | Antropología política II | Obligatoria | 5 | 2014/2015 | 5 | ||
| Aprobada | Antropología económica II | Obligatoria | 5 | 2014/2015 | 6 | ||
| Aprobada | Antropología cognitiva y simbólica II | Obligatoria | 5 | 2014/2015 | 8 | ||
NOTAS TERCER CURSO
| Primer semestre | Formación | Créditos | Curso | Feb | Jun | Sep | |
| Sin cursar | Antropología y comparación cultural | Obligatoria | 5 | ||||
| Aprobada | Evolución humana I | Obligatoria | 5 | 2020/2021 | 8,5 | ||
| Aprobada | Conocimiento etnográfico: antropología económica | Obligatoria | 5 | 2015/2016 | 7,5 | ||
| Sin cursar | Antropología de la religión | Obligatoria | 5 | ||||
| Suspensa | Antropología y perspectivas de género | Obligatoria | 5 | 2021/2022 | 3 | ||
| Sin cursar | Tiempo y teoría de la cultura: etnohistoria | Obligatoria | 5 | ||||
| Segundo semestre | Formación | Créditos | Curso | Feb | Jun | Sep | |
| Sin cursar | Filosofía de las ciencias sociales | Obligatoria | 5 | ||||
| En curso | Ámbitos generales de las aplicaciones en antropología | Obligatoria | 5 | 2025/2026 | |||
| Sin cursar | Proyecto de investigación, análisis de materiales empíricos y escritura | Obligatoria | 5 | ||||
| No presentado | Conocimiento etnográfico: antropología política | Obligatoria | 5 | 2021/2022 | |||
| Sin cursar | Antropología del desarrollo | Obligatoria | 5 | ||||
| Aprobada | Evolución humana II | Obligatoria | 5 | 2020/2021 | 8,6 | ||
NOTAS CUARTO CURSO
| CUARTO CURSO (6 optativas) | Formación | Créditos | Curso | Feb | Jun | Sep | |
| Sin cursar | Trabajo fin de grado | Obligatoria | 15 | ||||
| Primer semestre | Formación | Créditos | Curso | Feb | Jun | Sep | |
| Sin cursar | Migraciones I | Obligatoria | 5 | ||||
| Sin cursar | Movimientos indigenistas y pueblos indígenas | Obligatoria | 5 | ||||
| Sin cursar | Cambio social I | Optativa | 6 | ||||
| Sin cursar | Antropología filosófica | Optativa | 5 | ||||
| Sin cursar | Estética y teoría del arte I | Optativa | 5 | ||||
| Sin cursar | Antropología crítica y de la modernidad | Optativa | 5 | ||||
| Sin cursar | Antropología urbana | Optativa | 5 | ||||
| Sin cursar | Antropología del mundo árabe musulmán | Optativa | 5 | ||||
| Sin cursar | Antropología y colonialismo de África subsahariana | Optativa | 5 | ||||
| Sin cursar | Antropología de la alimentación | Optativa | 5 | ||||
| Sin cursar | Interculturalidad, escuela y educación | Optativa | 5 | ||||
| Sin cursar | Antropología de la danza y de la música | Optativa | 5 | ||||
| Sin cursar | Antropología audiovisual y de lo digital | Optativa | 5 | ||||
| Segundo semestre | Formación | Créditos | Curso | Feb | Jun | Sep | |
| Sin cursar | Migraciones II | Obligatoria | 5 | ||||
| Sin cursar | Pobreza y exclusión social | Optativa | 6 | ||||
| Sin cursar | Psicología social (Sociología/Antropología) | Optativa | 6 | ||||
| Sin cursar | Antropología de los pueblos de Guinea Ecuatorial | Optativa | 5 | ||||
| Sin cursar | Antropología de América | Optativa | 5 | ||||
| Sin cursar | Antropología del campesinado | Optativa | 5 | ||||
| Sin cursar | Antropología de la educación y de la escuela | Optativa | 5 | ||||
| Sin cursar | Racismo | Optativa | 5 | ||||
| Sin cursar | Estrategias de análisis en antropología social y cultural | Optativa | 5 | ||||
| Sin cursar | Corrientes actuales de la filosofía II | Optativa | 5 | ||||
Porque cuando yo empecé echaba de menos referencias reales. Compartir mis resultados es una forma de mostrar parte del proceso: lo que sale bien, lo que cuesta y lo que se aprende por el camino. Un suspenso no es el final y un aprobado te anima a continuar.
No. Suspender forma parte del aprendizaje, especialmente en un modelo a distancia como la UNED. Prefiero mostrar un recorrido auténtico antes que una versión idealizada. No soy un buen estudiante y hago lo que puedo porque la carga de estudio en la Uned muchas veces no se valora.
No necesariamente. Mis resultados reflejan mi situación personal, mi tiempo disponible, mis intereses y mis circunstancias. Cada persona vive el grado de forma distinta. Mis notas no son para que las compares ni son una guía para saber qué asignatura es más fácil o difícil o cual cuesta más o menos de aprobar.
Para ello te dejo:
- Listado de asignaturas grado de antropología por la Uned donde cuento mi experiencia con cada asignatura y puedes ver comentarios de otros compis que se han pasado a dejar su granito de arena.
- La encuesta asignatura grado de antropología donde la gente va votando y tu también puedes hacerlo si ya has cursado alguna asignatura.
Pueden darte una idea general, pero no deberían ser tu único criterio. Lo que a mí se me atraganta puede que a ti te encante, y viceversa. Compartir mis notas no es para que te compares sino para que veas que todo el mundo suspende y no todo el mundo saca sobresalientes.
Sí. Además de las notas, iré comentando qué estrategias me funcionaron, qué errores cometí y qué habría hecho distinto.
Para ello mira en el listado de asignaturas del grado de antropología
También puedes pasarte por el blog donde voy contando cómo estudiar en la Uned.
Esa es la idea. Me gustaría que este blog reflejara mi progreso real a lo largo del grado y de todos los años que llevo en esto con mis idas y venidas al grado.
Por supuesto. No soy profesor, pero puedo contarte cómo las viví yo y qué me ayudó.